9월 8일
신라2+3홀| 시간 | 내용 |
|---|---|
| 09:00-09:30 | 커피브레이크 |
| 09:30-10:00 | 개회사 |
| 10:00-10:30 | 오리엔테이션 참석자 자기소개 및 워크숍 소개 (이경빈 연구사, 국가미세먼지정보센터(NAIR)) |
| 10:30-12:00 | 경험 공유 (2025년 워크숍 참석자) |
| 12:00-13:30 | 중식 |
| 13:30-14:30 | 동아시아 배출인벤토리 개발 및 활용 (Dr. Junichi Kurokawa, Head, Asia Center for Air Pollution Research (ACAP), Japan) |
| 14:30-15:30 | 효과적인 배출량 산정체계 구축을 위한 법적 기반 (Ms. Renée Gift, Legal Officer, UNEP) |
| 15:30-16:00 | 커피브레이크 |
| 16:00-17:00 | 한국 국가 대기오염물질 배출량 산정의 역사와 활용 사례 (유철 팀장, 국가미세먼지정보센터(NAIR)) |
| 17:00-18:00 | 그룹별 토론 |
| 18:30- | 석식 |
